Salam pers mahasiswa!!
Salam perjuangan!!
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Universitas Fajar (Unifa) telah menggelar seleksi penerimaan peserta Diklat Jurnalistik Dasar (DJD) X. Mulai dari seleksi karya jurnalistik, tes tertulis, dan tes wawancara. Berikut hasil seleksi.
No | Nama | Program Studi | Lulus | Tidak |
1. | Muhammad Farhan Putra | Ilmu Komunikasi | √ | |
2. | Muhammad Arsal | Akuntansi S1 | √ | |
3. | Muhammad Alfian | Ilmu Komunikasi | √ | |
4. | Muhammad Arsyadi Manadi Putra | Teknik Arsitektur | √ | |
5. | Muhammad Hisbul Haq | Ilmu Komunikasi | √ | |
6. | Asrul Ahmad | Hubungan Internasional | √ | |
7. | Edy Prawira | Ilmu Komunikasi | √ | |
8. | Hafidh Anugrah | Ilmu Komunikasi | √ | |
9. | Muammar Chairul Anam | Ilmu Komunikasi | √ | |
10. | Muhammad Asdar Nur | Akuntansi S1 | √ | |
11. | Rivaldi Nugraha Putra | Teknik Sipil | √ | |
12. | Ahmad Ainul Jalil | Teknik Sipil | √ | |
13. | Fathur Rahman Idris | Teknik Sipil | √ | |
14. | Radika | Akuntansi S1 | √ | |
15. | Afifah Nudhan Sari | Manajemen | √ | |
16. | Muhammad Rifki | Ilmu Komunikasi | √ | |
17. | Rini Andriani | Manajemen | √ | |
18. | Lisa Monika | Akuntansi S1 | √ | |
19. | Dewi Andini | Akuntansi S1 | √ | |
20. | Musdalifa | Akuntansi S1 | √ | |
21. | Ebbi Azzahra | Manajemen | √ | |
22. | Haeril | Teknik Elektro | √ | |
23. | Nurul Namirah | Manajemen | √ | |
24. | Evelyne Lindah Datu Allo | Hubungan Internasional | √ | |
25. | Ahmad Nur Rofi Yefrizal | Teknik Elektro | √ | |
26. | Rahmawati | Manajemen | √ | |
27. | Muhammad Syahril | Ilmu Komunikasi | √ | |
28. | Fadel Muhammad Pratama | Teknik Elektro | √ | |
29. | Muthia Nurcipta Sarifuddin | Teknik Sipil | √ |
Selamat kepada nama-nama yang dinyatakan lulus. Dan bagi yang belum lulus, tetap semangat yah!!!
Facebook Comments